<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Sivuston NAVI kommentit	</title>
	<atom:link href="https://naviryhma.fi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naviryhma.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 11:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Väistyvän puheenjohtajan ajatuksia viime vuosilta - NAVI on kommentoinut artikkelia Puheenjohtajan kynä: Kirkon tulee uudelleenmääritellä lähetystyö		</title>
		<link>https://naviryhma.fi/puheenjohtajan-kyna-lahetystyo/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Väistyvän puheenjohtajan ajatuksia viime vuosilta - NAVI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naviryhma.fi/?p=5478#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] lähetystyön uudelleenmäärittelyyn [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lähetystyön uudelleenmäärittelyyn [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kannanotto: Nuorilla luottamushenkilöillä on korkea motivaatio vaikuttaa kirkkomme tulevaisuuteen &#8211; NAVI on kommentoinut artikkelia Tuore tutkimus paljastaa: tukea kirkon nuorille luottamushenkilöille lisättävä		</title>
		<link>https://naviryhma.fi/tuore-tutkimus-paljastaa-tukea-kirkon-nuorille-luottamushenkiloille-lisattava/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kannanotto: Nuorilla luottamushenkilöillä on korkea motivaatio vaikuttaa kirkkomme tulevaisuuteen &#8211; NAVI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 12:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.naviryhma.fi/?p=3820#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Navin edellisen nelivuotiskauden (2018-2022) lopussa tekemä kysely maalaa synkkää kuvaa. 2018 melkein 75% vastanneista kertoi olleensa motivoitunut ehdokkuudestaan, mutta tulevien vaalien suhteen vain 36% on kiinnostunut asettumaan ehdolle. “Nuoret haluavat vaikuttaa kirkossa, mutta tutkimuksen mukaan monen into hiipuu byrokratian rattaissa.” (NAVI: Tuore tutkimus paljastaa: tukea kirkon nuorille luottamushenkilöille lisättävä) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Navin edellisen nelivuotiskauden (2018-2022) lopussa tekemä kysely maalaa synkkää kuvaa. 2018 melkein 75% vastanneista kertoi olleensa motivoitunut ehdokkuudestaan, mutta tulevien vaalien suhteen vain 36% on kiinnostunut asettumaan ehdolle. “Nuoret haluavat vaikuttaa kirkossa, mutta tutkimuksen mukaan monen into hiipuu byrokratian rattaissa.” (NAVI: Tuore tutkimus paljastaa: tukea kirkon nuorille luottamushenkilöille lisättävä) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
